Estudiantes de distintas edades de todo el mundo se unen a los programas de AHLI para cursar estudios secundarios, mejorar su inglés, conocer la cultura estadounidense o mejorar sus habilidades deportivas.
Nuestros alumnos del programa de bachillerato han logrado un gran éxito, ya que muchos han sido aceptados en el 10% de las mejores universidades del país y han recibido generosas becas por méritos. AHLI les ayuda a hacer realidad su sueño.
Aceptación de estudiantes de AHLI en el 10% de las mejores universidades del país
| Universidades nacionales | Clasificación nacional1 |
|---|---|
| Universidad Johns Hopkins | 10 |
| Universidad Bryant | 10 |
| Universidad de Rochester, Nueva York | 33 |
| Universidad de William & Mary, Virginia | 34 |
| Universidad Case Western Reserve, Ohio | 37 |
| Universidad de California, Irvine | 39 |
| Universidad de Boston, Massachusetts | 41 |
| Universidad de Illinois, Urbana-Champaign | 41 |
| Universidad de Wisconsin, Madison | 41 |
| Notre Dame de Namur | 48 |
| Universidad Estatal de Ohio | 52 |
| Universidad de Washington, Seattle | 52 |
| Universidad de Purdue, Indiana | 61 |
| Universidad de Siracusa, Nueva York | 61 |
| Universidad de Pittsburgh | 66 |
| Universidad de Minnesota, Ciudades Gemelas | 69 |
| Universidad de Massachusetts, Amherst | 70 |
| Universidad de Baylor, Texas | 72 |
| Universidad del Estado de Michigan | 75 |
| Universidades nacionales | Clasificación nacional1 |
|---|---|
| Universidad de Massachusetts, Amherst | 75 |
| Universidad de Iowa | 82 |
| SUNY Stony Brook, Nueva York | 89 |
| SUNY Binghamton, Nueva York | 89 |
| Universidad de Colorado | 89 |
| Universidad Wesleyana de Ohio | 95 |
| Universidad de Buffalo, SUNY, Nueva York | 99 |
| Instituto de Tecnología de Rochester | 102 |
| Universidad de Nebraska, Lincoln | 103 |
| Universidad de Oregón | 103 |
| Universidad de Tennessee | 103 |
| Universidad de Dayton, Ohio | 108 |
| Universidad de Oklahoma | 108 |
| Universidad de San Francisco | 108 |
| Universidad de Temple, Filadelfia, Pensilvania | 115 |
| Universidad de Arizona | 121 |
| Universidad Estatal de Arizona | 129 |
| Universidad Estatal de Washington | 140 |
| Universidad de Cincinnati | 140 |
| Facultades de Artes Liberales | Clasificación nacional2 |
|---|---|
| Franklin & Marshall College, Pensilvania | 40 |
| Facultades de Bellas Artes | Clasificación nacional3 |
|---|---|
| Escuela de Diseño de Rhode Island | 4 |
| Escuela del Instituto de Arte de Chicago | 4 |
| Instituto Pratt – Escuela de Arte y Diseño, Nueva York | 15 |
| Escuela de Diseño Parsons, Nueva York | 27 |
Notas:
Fuente de los datos de la clasificación: U.S. News Education Report 2016
1 En el ranking de las universidades nacionales. Se clasificó un total de 1.376 universidades.
2 Clasificadas con los Colegios Nacionales de Artes Liberales. En total se clasificaron 254 universidades.
3 Clasificada entre las Facultades de Bellas Artes por sus programas de postgrado. En total se clasificaron 246 universidades.
[recent_post_slider design=»design-4″ category=»19″ content_words_limit=»300″ show_category_name=»false» show_author=»false» show_date=»false» show_read_more=»false» dots=»true» arrows=»true» lazyload=”ondemand” speed=”12000″ extra_class=»testimonial-slider»]
