世界中からさまざまな年齢の学生は、高校教育を追求するためにアル-アハリのプログラムに参加し、彼らの英語を向上させる、アメリカ文化を体験したり、スポーツで自分のスキルを向上させます。
高校課程の生徒たちは大きな成功を収め、その多くが全米ランクの上位10%の大学に合格し、多額のメリットスカラシップを提供されています。 アハリは、生活に彼らの夢をもたらすのに役立ちます。
トップ10%の全国的にランク付けされた大学でのアル-ハリの学生の受け入れ。
| 国立大学法人 | ナショナルランキング1 |
|---|
| ジョンズ・ホプキンス大学 | 10 |
| ブライアント大学 | 10 |
| ロチェスター大学(ニューヨーク州 | 33 |
| ウィリアム&メアリー大学(バージニア州 | 34 |
| ケースウエスタンリザーブ大学(オハイオ州 | 37 |
| カリフォルニア大学アーバイン校 | 39 |
| ボストン大学(マサチューセッツ州 | 41 |
| イリノイ大学 アーバナ・シャンペーン校 | 41 |
| ウィスコンシン大学マディソン校 | 41 |
| ノートルダム・ド・ナミュール | 48 |
| オハイオ州立大学 | 52 |
| ワシントン大学(シアトル | 52 |
| パデュー大学(インディアナ州 | 61 |
| シラキュース大学(ニューヨーク州 | 61 |
| ピッツバーグ大学 | 66 |
| ミネソタ大学ツインシティーズ校 | 69 |
| マサチューセッツ大学アマースト校 | 70 |
| ベイラー大学(テキサス州 | 72 |
| ミシガン州立大学 | 75 |
| 国立大学法人 | ナショナルランキング1 |
|---|
| マサチューセッツ大学アマースト校 | 75 |
| アイオワ大学 | 82 |
| SUNY Stony Brook, New York | 89 |
| SUNY Binghamton(ニューヨーク州 | 89 |
| コロラド大学 | 89 |
| オハイオ・ウエスレヤン大学 | 95 |
| バッファロー大学(SUNY、ニューヨーク州 | 99 |
| ロチェスター工科大学 | 102 |
| ネブラスカ大学リンカーン校 | 103 |
| オレゴン大学 | 103 |
| テネシー大学 | 103 |
| デイトン大学(オハイオ州 | 108 |
| オクラホマ大学 | 108 |
| サンフランシスコ大学 | 108 |
| テンプル大学(ペンシルバニア州、フィラデルフィア | 115 |
| アリゾナ大学 | 121 |
| アリゾナ州立大学 | 129 |
| ワシントン州立大学 | 140 |
| シンシナティ大学 | 140 |
| リベラルアーツカレッジ | ナショナルランキング2 |
|---|
| フランクリン&マーシャル・カレッジ(ペンシルバニア州 | 40 |
| 美術系大学 | ナショナルランキング3 |
|---|
| ロードアイランド・スクール・オブ・デザイン | 4 |
| シカゴ美術館附属美術学校 | 4 |
| プラット・インスティテュート芸術デザイン学部(ニューヨーク | 15 |
| パーソンズ・スクール・オブ・デザイン(ニューヨーク | 27 |
注意事項
ランキングデータ出典U.S. News Education Report 2016
1国立大学法人にランクイン。 合計1,376の大学がランク付けされました。
2国立のリベラルアーツカレッジとランク付けされています。 合計254校がランクインしました。
3大学院課程に基づく美術系大学ランキング。 合計246の大学がランクインしました。